S e z n a m THP k l.dubnu l997
Ing. | Baran Oldřich | vedoucí závodu |
Ing. | Skřížala Petr | vedoucí výroby |
Ing. | Kozlová Hana | ekonomka |
Ing. | Balaryn Lumír | mistr uhelné služby |
Becker Rudolf | mistr koks. pecí | |
Ing. | Částek Alfréd | mistr koks. pecí |
Ing. | Farník Jan | ekonomika práce |
Fiedler Milan | mistr elektrifikace | |
Frolík František | technolog | |
Frolíková Zdeňka | refer. marketingu a prodeje | |
Heczko Hynek | mistr koks. pecí | |
Hruboň Tomáš | mistr chemické výroby | |
Hubáček Stanislav | mistr koks. pecí | |
Jančar Břetislav | mistr údržby | |
Jančarová Lenka | mzdová účetní | |
Kaňáková Marie | vedoucí personálního oddělení | |
Knapek Petr | ved. střediska koks. pecí | |
Knapková Jana | pokladní | |
Kozelka Michal | mistr údržby | |
Kunschke Karel | mechanik závodu | |
Lach Tomáš | mistr chemické výroby | |
Madecký Alan | mistr koks. pecí | |
Nekardová Jana | sekretářka | |
Popek Jan | vedoucí skladu | |
Pelikánová Alžběta | mzdová účetní | |
Rudzinski Zdeněk | mistr chemické výroby | |
Sajdok Miroslav | mistr koks. pecí | |
Soblahovská Věra | referetka osobně-mzdového oddělení | |
Surovec Martin | bezpečnostní technik | |
Ing. | Szweda Jan | vedoucí MTZ |
Mgr. | Szczyrba Leopold | energetik a vodohospodář |
Šebestová Gertruda | výrobní účetní | |
Thienel Vladimír | mistr chemické výroby | |
Urbančík Jiří | vedoucí střediska chem.výroby | |
Vontrobová Renata | kalkulace cen | |
Ing. | Walica Česlav | mistr koks. pecí |
Walisz Jaroslav | mistr elektro údržby | |
Wanot Jaromír | mistr chemické výroby | |
Žemlička Ludvík | ekonom. práce |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|